安全第一
カツヤマ プロセス
- 品質第一を基本に、品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善し、お客様に、より満足される製品を提供する。
- 社会に貢献し、法令を守り、 安全な環境の中で仕事が出来る企業になることを目指す。
- 品質方針に従い品質目標を設定し、レビューする。
For safety and smile, We Katsuyama promise.
生産設備
| マシン名 | ブランド | 量 |
|---|---|---|
| ワイヤーカット放電加工機 | SODICK | 5 |
| 型彫り放電加工機 | SODICK | 1 |
| 成型研削盤 | OKAMOTO | 2 |
| 平面研削盤 | OKAMOTO | 2 |
| フライス盤 | SHIZUOKA | 2 |
| マシニングセンタ | MAKINO | 2 |
| 旋盤 | AMADA | 1 |
| 直立ボール盤 | KIRA | 1 |
| コンタマシーン | LUXO | 1 |
| レーザー加工機 | GRAND MASTER | 1 |
| マシン名 | ブランド | 量 |
|---|---|---|
| 3次元測定器 | MITUTOYO | 3 |
| 画像測定器 | ARCS | 2 |
| 引張試験機 | SHIMADZU | 2 |
| 塩水噴霧試験機 | CY | 1 |
| ロックウェル硬度計 | MITUTOYO | 2 |
| マイクロビッカース硬度形 | AKASHI | 1 |
| デジタル顕微鏡 | NIKON | 1 |
| 形状測定器 | MITUTOYO | 1 |
| マシン名 | ブランド | 量 |
|---|---|---|
| 500トン順送プレス | AIDA | 2 |
| 400トン順送プレス | AIDA | 2 |
| 300トン順送プレス | AIDA | 1 |
| 200トン順送プレス | KOMATSU | 2 |
| 200トン順送プレス | AIDA | 2 |
| 150トン順送プレス | AIDA | 1 |
| 110トン単発プレス | AIDA | 2 |
| 80トン単発プレス | AIDA | 6 |
| 80トン単発プレス | FONYU | 1 |
| 60トン単発プレス | AIDA | 1 |
| 45トン単発プレス | KOMATSU | 3 |
| 45トン単発プレス | AIDA | 1 |
| 45トン単発プレス | WASHINO | 3 |
| 35トン単発プレス | AMADA | AMADA2 |
| スポット溶接機 | PANASONIC | 3 |
| スポット溶接機 | NASTOA | 1 |
| スポット溶接機 | DAIDEN | 1 |
| バイブレーションカシメ機 | KATSUYAMA | 7 |
| バイブレーションカシメ機 | FUKUI BYORA | 3 |
| ショットブラスト機 | SINTO | 1 |
| 振動バレル研磨機 | THAI CRIPTON | 7 |
| 振動バレル研磨機 | THAI CRIPTON | 2 |
| 流動バレル研磨機 | THAI CRIPTON | 2 |
| カチオン電着塗装ライン | PARKER ENGINEERING | 1 |
| 連続式焼入れ焼き戻し炉 | TOKYO GUSDENRO | 1 |
| 100トン縦型射出成型機 | JSW | 1 |
Copyright © 2022 Katsuyama Finetech (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.